キュラーズ(株式会社キュラーズ)・屋内型
渋谷富ヶ谷店
東京都渋谷区富ヶ谷2-8-3
月額 2,541円〜(税込)
空調防犯設備
公式サイトで空き状況を確認する →
キュラーズの公式ページが開きます。契約・お問い合わせは公式サイトで行えます。
区画と料金
| 月額(税込) | 広さ | 寸法(幅・奥行・高さ) | 空き |
|---|---|---|---|
| 2,541円 | 0.1畳(0.16m²) | - | - |
| 3,157円 | 0.2畳(0.32m²) | - | - |
| 4,081円 | 0.3畳(0.49m²) | - | - |
| 10,164円 | 0.4畳(0.65m²) | - | - |
| 10,241円 | 0.3畳(0.49m²) | - | - |
| 13,321円 | 0.5畳(0.81m²) | - | - |
| 16,863円 | 0.7畳(1.13m²) | - | - |
| 19,789円 | 0.8畳(1.3m²) | - | - |
| 24,486円 | 1.0畳(1.62m²) | - | - |
| 30,184円 | 1.3畳(2.11m²) | - | - |
| 31,647円 | 1.6畳(2.59m²) | - | - |
| 50,281円 | 2.0畳(3.24m²) | - | - |
| 59,367円 | 2.5畳(4.05m²) | - | - |
| 72,611円 | 3.3畳(5.35m²) | - | - |
| 96,558円 | 4.0畳(6.48m²) | - | - |
料金・空き状況は取得時点(2026-07-12)のものです。最新の状況は公式サイトでご確認ください。
場所
出典: quraz.com 店舗ページ (構造化データ+料金表の事実情報)(取得日: 2026-07-12)。事実情報のみを構造化して掲載しています。掲載方針