キュラーズ(株式会社キュラーズ)・屋内型
勝どき店
東京都中央区勝どき2-11-9
月額 4,466円〜(税込)
空調防犯設備
公式サイトで空き状況を確認する →
キュラーズの公式ページが開きます。契約・お問い合わせは公式サイトで行えます。
区画と料金
| 月額(税込) | 広さ | 寸法(幅・奥行・高さ) | 空き |
|---|---|---|---|
| 4,466円 | 0.1畳(0.16m²) | - | - |
| 4,928円 | 0.2畳(0.32m²) | - | - |
| 6,237円 | 0.3畳(0.49m²) | - | - |
| 7,315円 | 0.4畳(0.65m²) | - | - |
| 12,243円 | 0.4畳(0.65m²) | - | - |
| 14,553円 | 0.5畳(0.81m²) | - | - |
| 17,325円 | 0.7畳(1.13m²) | - | - |
| 19,404円 | 0.8畳(1.3m²) | - | - |
| 23,947円 | 1.0畳(1.62m²) | - | - |
| 29,337円 | 1.3畳(2.11m²) | - | - |
| 32,186円 | 1.6畳(2.59m²) | - | - |
| 52,437円 | 2.0畳(3.24m²) | - | - |
| 58,443円 | 2.5畳(4.05m²) | - | - |
| 59,521円 | 3.3畳(5.35m²) | - | - |
| 65,681円 | 4.0畳(6.48m²) | - | - |
| 70,378円 | 5.0畳(8.1m²) | - | - |
| 101,255円 | 6.5畳(10.53m²) | - | - |
| 115,577円 | 8.0畳(12.96m²) | - | - |
| 146,377円 | 10畳(16.2m²) | - | - |
| 171,017円 | 13畳(21.06m²) | - | - |
| 207,669円 | 16畳(25.92m²) | - | - |
料金・空き状況は取得時点(2026-07-12)のものです。最新の状況は公式サイトでご確認ください。
場所
出典: quraz.com 店舗ページ (構造化データ+料金表の事実情報)(取得日: 2026-07-12)。事実情報のみを構造化して掲載しています。掲載方針